Pola landvojo n-ro 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaj landvojoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longeco: | 440 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincoj: | Okcidentpomeria Provinco, Pomeria Provinco, Kujavia-Pomeria Provinco, Grandpollanda Provinco, Malsuprasilezia Provinco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{itinero}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pola landvojo n-ro 25 (DK25) estas landvojo longa ĉirkaŭ 440 km. Ĝi estas preskaŭ paralela kun 11.